MacBook modeli nasıl anlaşılır, nasıl belirlenir ?
Model numarasını bulma:
MacBook unuzun model numarası, servise ihtiyacınız olduğunda veya bilgisayarınızın bileşenlerini yükseltme zamanı geldiğinde size yardımcı olabilir. MacBook’lar model numarasını öğrenmenin birkaç yöntemi vardır, MacBook un kasasının alt kısmında ve perakende kutusunda gösterir. Artık bu materyallere erişiminiz yoksa, MacBook modelinizin aranması biraz daha zorlaşır, ancak imkansız değildir. Böyle durumlarda, bulmak için Apple Destek web sitesini kullanarak MacBook model numarasını bulabilirsiniz..
Yöntem 1
MacBook’unuzu ters çevirin ve alt kasada resimde görüldüğü gibi Model No alanını arayın.
“Model No:” metnini gösteren metin segmentine bakın. Model numaraları bir veya iki harfle başlar, ardından bir dizi sayı gelir.
MacBook’unuzu satın aldığınızda orijinal kutusu üzerinde, genelde dış kanatlarda bulunur, Etiket üzerinde Seri No, Part No, Model numarası ve Kasa Model numaraları belirtilmektedir.
- MacBook’umun modeli nedir?
- MacBook ekran boyutu öğrenme
- MacBook’umun modelini nereden öğrenebilirim?
- Macbook Pro model sorgulama nasıldır?
- MacBook model öğrenme nasıl olur?
- MacBook Pro ne zaman üretildi?
- MacBook hafızası kaç gb?
- MacBook üretim yılı öğrenme
- Apple model no sorgulama
- MacBook Air model öğrenme nereden yapılır?
Yöntem 2
MacBook’unuzun, modelini belirlemenize yardımcı olacak çeşitli araçlar bulunur. Bunların en basiti, ekranınızın sol üst köşesindeki Apple menüsünden Bu Mac Hakkında’yı seçerek ulaşabileceğiniz Bu Mac Hakkında aracıdır.
- Ekranınızın sol üst köşesinde bulunan Apple simgesine basın…
- Bu Mac Hakkında sekmesine basın ve karşınıza MacBook cihazınızla ilgili genel bilgilendirme ekranı gelecektir.
Yöntem 3
Klavyenizdeki Option tuşunu basılı tutarak menü çubuğundaki Apple menüsü > Sitem Bilgileri’ni seçin.
Kenar çubuğunda Donanım’ı seçin.
Sağ tarafta, model adını ve seri numarasını bulun.
MacBook Model Numaraları
Model No | Sistem Özellikleri | Ekran Boyutu | Üretim Yılı | Disk | Bellek |
A1181 | MacBook “Core Duo” 1.83 | 13″ | May.06 | 60 GB HDD | 512 MB |
A1181 | MacBook “Core Duo” 2.0 (Beyaz) | 13″ | May.06 | 60 GB HDD | 512 MB |
A1181 | MacBook “Core Duo” 2.0 (Siyah) | 13″ | May.06 | 80 GB HDD | 512 MB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 1.83 | 13″ | Kas.06 | 60 GB HDD | 512 MB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Beyaz/06) | 13″ | Kas.06 | 80 GB HDD | 1 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Siyah) | 13″ | Kas.06 | 120 GB HDD | 1 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Beyaz/07) | 13″ | May.07 | 80 GB HDD | 1 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.16 (Beyaz) | 13″ | May.07 | 120 GB HDD | 1 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.16 (Siyah) | 13″ | May.07 | 160 GB HDD | 1 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Beyaz-SR) | 13″ | Kas.07 | 80 GB HDD | 1 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.2 (Beyaz-SR) | 13″ | Kas.07 | 120 GB HDD | 1 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.2 (Siyah-SR) | 13″ | Kas.07 | 160 GB HDD | 1 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.1 (Beyaz-08) | 13″ | Şub.08 | 120 GB HDD | 1 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 (Beyaz-08) | 13″ | Şub.08 | 160 GB HDD | 2 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 (Siyah-08) | 13″ | Şub.08 | 250 GB HDD | 2 GB |
A1278 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Unibody) | 13″ | Eki.08 | 160 GB HDD | 2 GB |
A1278 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 (Unibody) | 13″ | Eki.08 | 250 GB HDD | 2 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Beyaz-09) | 13″ | Oca.09 | 120 GB HDD | 2 GB |
A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.13 (Beyaz-09) | 13″ | May.09 | 160 GB HDD | 2 GB |
A1342 | MacBook “Core 2 Duo” 2.26 (Uni/Late 09) | 13″ | Eki.09 | 250 GB HDD | 2 GB |
A1342 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 (Mid-2010) | 13″ | May.10 | 250 GB HDD | 2 GB |
A1534 | MacBook “Core M” 1.1 (Early 2015) | 12″ | Mar.15 | 256 GB SSD | 8 GB |
A1534 | MacBook “Core M” 1.2 (Early 2015) | 12″ | Mar.15 | 512 GB SSD | 8 GB |
A1534 | MacBook “Core M” 1.3 (Early 2015) | 12″ | Mar.15 | 256, 512 GB SSD | 8 GB |
A1534 | MacBook “Core m3” 1.1 (Early 2016) | 12″ | Nis.16 | 256 GB SSD | 8 GB |
A1534 | MacBook “Core m5” 1.2 (Early 2016) | 12″ | Nis.16 | 512 GB SSD | 8 GB |
A1534 | MacBook “Core m7” 1.3 (Early 2016) | 12″ | Nis.16 | 256, 512 GB SSD | 8 GB |
A1534 | MacBook (Retina, 12 inç, 2017) | 12″ |
MacBook Pro Model Numaraları
Model No | Sistem Özellikleri | Ekran Boyutu | Üretim Yılı | Disk | Bellek |
A1150 | MacBook Pro “Core Duo” 1.67 | 15″ | Oca.06 | 80 GB HDD | 512 MB |
A1150 | MacBook Pro “Core Duo” 1.83 | 15″ | Oca.06 | 80 GB HDD | 512 MB |
A1150 | MacBook Pro “Core Duo” 2.0 | 15″ | Şub.06 | 80, 100 GB HDD | 512MB, 1GB |
A1150 | MacBook Pro “Core Duo” 2.16 | 15″ | Şub.06 | 100 GB HDD | 1 GB |
A1151 | MacBook Pro “Core Duo” 2.16 | 17″ | Nis.06 | 120 GB HDD | 1GB |
A1211 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.16 | 15″ | Eki.06 | 120 GB HDD | 1 GB |
A1211 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.33 | 15″ | Eki.06 | 120 GB HDD | 2 GB |
A1212 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.33 | 17″ | Eki.06 | 160 GB HDD | 2 GB |
A1226 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.2 (SR) | 15″ | Haz.07 | 120 GB HDD | 2 GB |
A1226 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 (SR) | 15″ | Haz.07 | 160 GB HDD | 2 GB |
A1226 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 (SR) | 15″ | Kas.07 | 160 GB HDD | 2 GB |
A1229 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 (SR) | 17″ | Haz.07 | 160 GB HDD | 2 GB |
A1229 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 (SR) | 17″ | Kas.07 | 160 GB HDD | 2 GB |
A1260 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 (08) | 15″ | Şub.08 | 200 GB HDD | 2 GB |
A1260 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.5 (08) | 15″ | Şub.08 | 250 GB HDD | 2 GB |
A1260 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 (08) | 15″ | Şub.08 | 250 GB HDD | 2 GB |
A1261 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.5 (08) | 17″ | Şub.08 | 250, 320 GB* HDD | 2 GB , 4 GB* |
A1261 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 (08) | 17″ | Şub.08 | 250, 320 GB* HDD | 2 GB, 4 GB* |
A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 (Unibody) | 15″ | Eki.08 | 250 GB HDD | 2 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.53 (Unibody) | 15″ | Eki.08 | 320 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.8 (Unibody) | 15″ | Eki.08 | 320 GB HDD | 4 GB |
A1297 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.66 (Unibody) | 17″ | Oca.09 | 320 GB HDD | 4 GB |
A1297 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.93 (Unibody) | 17″ | Oca.09 | 320 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.66 (Unibody) | 15″ | Mar.09 | 320 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.93 (Unibody) | 15″ | Mar.09 | 320 GB HDD | 4 GB |
A1278 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.26 (SD/FW) | 13″ | Haz.09 | 160 GB HDD | 2 GB |
A1278 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.53 (SD/FW) | 13″ | Haz.09 | 250 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.53 (SD) | 15″ | Haz.09 | 250 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.66 (SD) | 15″ | Haz.09 | 320 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.8 (SD) | 15″ | Haz.09 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 3.06 (SD) | 15″ | Haz.09 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1297 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.8 Mid-2009 | 17″ | Haz.09 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1297 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 3.06 Mid-2009 | 17″ | Haz.09 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1278 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 Mid-2010 | 13″ | Nis.10 | 250 GB HDD | 4 GB |
A1278 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.66 Mid-2010 | 13″ | Nis.10 | 320 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i5” 2.4 Mid-2010 | 15″ | Nis.10 | 320 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i5” 2.53 Mid-2010 | 15″ | Nis.10 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.66 Mid-2010 | 15″ | Nis.10 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2010 | 15″ | Eki.10 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1297 | MacBook Pro “Core i5” 2.53 Mid-2010 | 17″ | Nis.10 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.66 Mid-2010 | 17″ | Nis.10 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2010 | 17″ | Eki.10 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1278 | MacBook Pro “Core i5” 2.3 Early 2011 | 13″ | Şub.11 | 320 GB HDD | 4 GB |
A1278 | MacBook Pro “Core i7” 2.7 Early 2011 | 13″ | Şub.11 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.0 Early 2011 | 15″ | Şub.11 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.2 Early 2011 | 15″ | Şub.11 | 750 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Early 2011 | 15″ | Şub.11 | 750 GB HDD | 4 GB |
A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.2 Early 2011 | 17″ | Şub.11 | 750 GB HDD | 4 GB |
A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Early 2011 | 17″ | Şub.11 | 750 GB HDD | 4 GB |
A1278 | MacBook Pro “Core i5” 2.4 Late 2011 | 13″ | Eki.11 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1278 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Late 2011 | 13″ | Eki.11 | 750 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.2 Late 2011 | 15″ | Eki.11 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.4 Late 2011 | 15″ | Eki.11 | 750 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Late 2011 | 15″ | Eki.11 | 750 GB HDD | 4 GB |
A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.4 Late 2011 | 17″ | Eki.11 | 750 GB HDD | 4 GB |
A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Late 2011 | 17″ | Eki.11 | 750 GB HDD | 4 GB |
A1278 | MacBook Pro “Core i5” 2.5 Mid-2012 | 13″ | Haz.12 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1278 | MacBook Pro “Core i7” 2.9 Mid-2012 | 13″ | Haz.12 | 750 GB HDD | 8 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Mid-2012 | 15″ | Haz.12 | 500 GB HDD | 4 GB |
A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.6 Mid-2012 | 15″ | Haz.12 | 750 GB HDD | 8 GB* |
A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.7 Mid-2012 | 15″ | Haz.12 | 750 GB* HDD | 8 GB* |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Retina 2012 | 15″ | Haz.12 | 256 GB SSD | 8 GB |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.6 Retina 2012 | 15″ | Haz.12 | 512 GB SSD | 8 GB |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.7 Retina 2012 | 15″ | Haz.12 | 512 GB SSD* | 8 GB |
A1425 | MacBook Pro “Core i5” 2.5 Retina 2012 | 13″ | Eki.12 | 128, 256 GB SSD | 8 GB* |
A1425 | MacBook Pro “Core i7” 2.9 Retina 2012 | 13″ | Eki.12 | 128, 256 GB SSD | 8 GB* |
A1425 | MacBook Pro “Core i5” 2.6 Early 2013 | 13″ | Şub.13 | 256 GB SSD | 8 GB* |
A1425 | MacBook Pro “Core i7” 3.0 Early 2013 | 13″ | Şub.13 | 256 GB SSD | 8 GB* |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.4 Early 2013 | 15″ | Şub.13 | 256 GB SSD | 8 GB |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.7 Early 2013 | 15″ | Şub.13 | 512 GB SSD* | 16 GB* |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Early 2013 | 15″ | Şub.13 | 256, 512, 768 GB SSD* | 8 GB, 16 GB* |
A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.4 Late 2013 | 13″ | Eki.13 | 128, 256 GB SSD | 4 GB, 8 GB* |
A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.6 Late 2013 | 13″ | Eki.13 | 512 GB SSD | 8 GB* |
A1502 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Late 2013 | 13″ | Eki.13 | 128, 256 ,512 GB SSD | 4 GB, 8 GB* |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.0 Late 2013 (IG) | 15″ | Eki.13 | 256 GB SSD | 8 GB* |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Late 2013 (IG) | 15″ | Eki.13 | 256 GB SSD | 8 GB* |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.6 Late 2013 (IG) | 15″ | Eki.13 | 256 GB SSD | 8 GB* |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Late 2013 (DG) | 15″ | Eki.13 | 512 GB SSD | 16 GB* |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.6 Late 2013 (DG) | 15″ | Eki.13 | 512 GB SSD | 16 GB* |
A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.6 Mid-2014 | 13″ | Tem.14 | 128, 256 GB SSD | 8 GB* |
A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.8 Mid-2014 | 13″ | Tem.14 | 512 GB SSD | 8 GB* |
A1502 | MacBook Pro “Core i7” 3.0 Mid-2014 | 13″ | Tem.14 | 128, 256, 512 GB SSD | 8 GB* |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.2 Mid-2014 (IG) | 15″ | Tem.14 | 256 GB SSD | 16 GB |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Mid-2014 (IG) | 15″ | Tem.14 | 256 GB SSD | 16 GB |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2014 (IG) | 15″ | Tem.14 | 256 GB SSD | 16 GB |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Mid-2014 (DG) | 15″ | Tem.14 | 512 GB SSD | 16 GB |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2014 (DG) | 15″ | Tem.14 | 512 GB SSD* | 16 GB |
A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.7 Early 2015 | 13″ | Mar.15 | 128, 256 GB SSD* | 8 GB* |
A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.9 Early 2015 | 13″ | Mar.15 | 512 GB SSD* | 8 GB* |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 3.1 Early 2015 | 13″ | Mar.15 | 128, 256 ,512 GB SSD | 8 GB* |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.2 Mid-2015 (IG) | 15″ | May.15 | 256 GB SSD | 16 GB |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Mid-2015 (IG) | 15″ | May.15 | 256 GB SSD | 16 GB |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2015 (IG) | 15″ | May.15 | 256 GB SSD | 16 GB |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Mid-2015 (DG) | 15″ | May.15 | 512 GB SSD | 16 GB |
A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2015 (DG) | 15″ | May.15 | 512 GB, 1 TB SSD* | 16 GB |
A1708 | MacBook Pro “Core i5” 2.0 Late 2016 | 13″ | Eki.16 | 256 GB SSD* | 8 GB* |
A1708 | MacBook Pro “Core i7” 2.4 Late 2016 | 13″ | Eki.16 | 256 GB SSD* | 8 GB* |
A1708 | MacBook Pro (13 inç, 2017, İki Thunderbolt 3 bağlantı noktası) | 13″ | |||
A1706 | MacBook Pro “Core i5” 2.9 Touch/Late 2016 | 13″ | Eki.16 | 256, 512 GB SSD* | 8 GB* |
A1706 | MacBook Pro “Core i5” 3.1 Touch/Late 2016 | 13″ | Eki.16 | 256, 512 GB SSD* | 8 GB* |
A1706 | MacBook Pro “Core i7” 3.3 Touch/Late 2016 | 13″ | Eki.16 | 256, 512 GB SSD* | 8 GB* |
A1706 | MacBook Pro (13 inç, 2017, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası) | 13″ | |||
A1707 | MacBook Pro “Core i7” 2.6 Touch/Late 2016 | 15″ | Eki.16 | 256 GB SSD* | 16 GB |
A1707 | MacBook Pro “Core i7” 2.7 Touch/Late 2016 | 15″ | Eki.16 | 512 GB SSD* | 16 GB |
A1707 | MacBook Pro “Core i7” 2.9 Touch/Late 2016 | 15″ | Eki.16 | 256, 512 GB SSD* | 16 GB |
A1707 | MacBook Pro (15 inç, 2017) | 15″ | |||
A1989 | MacBook Pro (13 inç, 2018, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası) | 13″ | |||
A1989 | MacBook Pro (13 inç, 2019, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası) | 13″ | |||
A1990 | MacBook Pro (15 inç, 2018) | 15″ | |||
A1990 | MacBook Pro (15 inç, 2019) | 15″ | |||
A2159 | MacBook Pro (13 inç, 2019, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) | 13″ | |||
A2141 | MacBook Pro (16 inç, 2019) | 16″ | |||
A2289 | MacBook Pro (13 inç, 2020, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) | 13″ | |||
A2251 | MacBook Pro (13 inç, 2020, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) | 13″ | |||
A2338 | MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 13″ | |||
A2338 | MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 13″ | |||
A2485 | MacBook Pro (16-inch, 2021) | 16″ | |||
A2442 | MacBook Pro (14-inch, 2021) | 14″ | |||
A2779 | MacBook Pro (14-inch, 2023) | 14″ | |||
A2780 | MacBook Pro (16-inch, 2023) | 16″ |
MacBook Air Model Numaraları
Model No | Sistem Özellikleri | Ekran Boyutu | Çıkış Tarihi | Hafıza | Ram |
A1237 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.6 (Original) | 13″ | Oca.08 | 80 GB HDD | 2 GB |
A1237 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.8 (Original) | 13″ | Oca.08 | 64 GB SSD | 2 GB |
A1304 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.6 (NVIDIA) | 13″ | Eki.08 | 120 GB HDD | 2 GB |
A1304 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.86 (NVIDIA) | 13″ | Eki.08 | 128GB SSD | 2 GB |
A1304 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.86 (Mid-09) | 13″ | Haz.09 | 120 GB HDD | 2 GB |
A1304 | MacBook Air “Core 2 Duo” 2.13 (Mid-09) | 13″ | Haz.09 | 128 GB SSD | 2 GB |
A1370 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.4 (Late ’10) | 11″ | Eki.10 | 64, 128 GB SSD | 2 GB |
A1370 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.6 (Late ’10) | 11″ | Eki.10 | 128 GB SSD | 2 GB* |
A1369 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.86 (Late ’10) | 13″ | Eki.10 | 128, 256 GB SSD | 2 GB |
A1369 | MacBook Air “Core 2 Duo” 2.13 (Late ’10) | 13″ | Eki.10 | 256 GB SSD | 2 GB* |
A1370 | MacBook Air “Core i5” 1.6 (Mid-2011) | 11″ | Tem.11 | 64, 128 GB SSD | 2 GB, 4 GB |
A1370 | MacBook Air “Core i7” 1.8 (Mid-2011) | 11″ | Tem.11 | 128 GB SSD | 4 GB |
A1369 | MacBook Air “Core i5” 1.7 (Mid-2011) | 13″ | Tem.11 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
A1369 | MacBook Air “Core i7” 1.8 (Mid-2011) | 13″ | Şub.12 | 64 GB SSD | 2 GB |
A1369 | MacBook Air “Core i5” 1.6 (Edu Only) | 13″ | Şub.12 | 64 GB SSD | 2 GB |
A1465 | MacBook Air “Core i5” 1.7 (Mid-2012) | 11″ | Haz.12 | 64, 128 GB SSD | 4 GB* |
A1465 | MacBook Air “Core i7” 2.0 (Mid-2012) | 11″ | Haz.12 | 128, 256 GB SSD | 4 GB ,8 GB* |
A1466 | MacBook Air “Core i5” 1.7 (Edu Only) | 13″ | Eyl.12 | 64 GB SSD | 4 GB |
A1466 | MacBook Air “Core i5” 1.8 (Mid-2012) | 13″ | Haz.12 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
A1466 | MacBook Air “Core i7” 2.0 (Mid-2012) | 13″ | Haz.12 | 256, 512 GB SSD | 4 GB, 8 GB* |
A1465 | MacBook Air “Core i5″ 1.3 (Mid-2013) | 11″ | Haz.13 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
A1465 | MacBook Air “Core i7” 1.7 (Mid-2013) | 11″ | Haz.13 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
A1466 | MacBook Air “Core i5” 1.3 (Mid-2013) | 13″ | Haz.13 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
A1466 | MacBook Air “Core i7” 1.7 (Mid-2013) | 13″ | Haz.13 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
A1465 | MacBook Air “Core i5” 1.4 (Early 2014) | 11″ | Nis.14 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
A1465 | MacBook Air “Core i7” 1.7 (Early 2014) | 11″ | Nis.14 | 128, 256 GB SSD* | 4 GB* |
A1466 | MacBook Air “Core i5” 1.4 (Early 2014) | 13″ | Nis.14 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
A1466 | MacBook Air “Core i7” 1.7 (Early 2014) | 13″ | Nis.14 | 128, 256 GB SSD* | 4 GB* |
A1465 | MacBook Air “Core i5” 1.6 (Early 2015) | 11″ | Mar.15 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
A1465 | MacBook Air “Core i7” 2.2 (Early 2015) | 11″ | Mar.15 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
A1466 | MacBook Air “Core i5” 1.6 (Early 2015) | 13″ | Mar.15 | 128, 256 GB SSD | 4 GB, 8 GB |
A1466 | MacBook Air “Core i7” 2.2 (Early 2015) | 13″ | Mar.15 | 128, 256 GB SSD | 4 GB, 8 GB* |
A1466 | MacBook Air (13 inç, 2017) A1466 | 13″ | |||
A1932 | MacBook Air (Retina, 13 inç, 2018) | 13″ | |||
A1932 | MacBook Air (Retina, 13 inç, 2019) | 13″ | |||
A2179 | MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020) | 13″ | |||
A2337 | MacBook Air (M1, 2020) | 13″ | |||
A2681 | MacBook Air (M2,2022) | 13″ | |||
A2941 | MacBook Air (15-inch,M2, 2023) | 15″ |